解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 61% | 18 | $3.99 | $13.79k | 4.01k | Pyramid Games S.A., PlayWay S.A. | |
| 10% | 19% | 36 | $14.99 | $4.47k | 552 | -- | |
| 10% | 93% | 4.64k | $24.99 | $8.54m | 641.00k | -- | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 6% | 84% | 509 | $14.99 | 0 | 0 | House Flipper |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。