解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 95% | 575.59k | $14.99 | $115.98m | 29.11m | Klei Entertainment, Don't Starve | |
| 66% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Nodes | |
| 30% | 97% | 19.89k | -- | $161.96k | 2.65m | Outcore | |
| 30% | 83% | 4.65k | $79.99 | $11.54m | 558.79k | PlayStation Studios, LittleBigPlanet | |
| 30% | 82% | 542 | $19.99 | $156.16k | 11.09k | rokaplay |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 98% | 25.33k | $14.99 | $9.22m | 1.85m | -- | |
| 50% | 93% | 58.83k | $3.30k | $138.07m | 10.67m | Marvel's Spider-Man | |
| 20% | 88% | 160.05k | $39.99 | $79.11m | 8.68m | NIER | |
| 20% | 91% | 17.59k | $14.99 | $2.00m | 737.58k | -- | |
| 20% | 96% | 30.23k | $13.99 | $28.49m | 3.66m | Toukana Interactive |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。