解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 48% | 13.62k | $69.99 | $89.78m | 2.10m | EA Originals, EA Play | |
| 10% | 67% | 58.16k | $9.89 | $178.07m | 4.98m | Lords of the Fallen | |
| 10% | 89% | 293.30k | $3.50k | $765.60m | 31.71m | Forza | |
| 14% | 90% | 10 | $2.99 | $340.49k | 115.88k | -- | |
| 10% | 49% | 30.63k | $39.99 | $146.98m | 4.19m | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。