解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 92% | 7.72k | $9.99 | $6.48m | 1.95m | PUNKCAKE | |
| 30% | 96% | 57.49k | $9.99 | $164.43m | 9.54m | Team17 Digital | |
| 30% | 96% | 35.61k | $19.99 | $29.38m | 2.19m | -- | |
| 36% | 86% | 8.72k | $9.99 | $12.84m | 1.63m | Pretty Soon, IndieArk, Jaspel | |
| 30% | 96% | 5.54k | $4.99 | $4.45m | 941.92k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 97% | 6.45k | $4.99 | $762.97k | 364.02k | -- | |
| 23% | 90% | 1.55k | $4.99 | $319.91k | 67.80k | IndieArk | |
| 6% | 95% | 575.44k | $15.50k | $115.95m | 29.11m | Klei Entertainment, Don't Starve | |
| 16% | 86% | 7.05k | $4.99 | $304.36k | 154.77k | -- | |
| 6% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Pony Island |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。