解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 80% | 13.39k | $19.99 | $28.33m | 2.29m | Paradox Interactive | |
| 13% | 95% | 125.77k | $38.99 | $41.24m | 3.94m | Supergiant Games, Hades | |
| 13% | 91% | 642 | $19.99 | $555.95k | 45.16k | -- | |
| 13% | 82% | 156.86k | $14.99 | $726.40m | 60.04m | -- | |
| 13% | 94% | 8.00k | $29.99 | $11.11m | 754.81k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。