解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 96% | 191.93k | $49.99 | $512.11m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 5% | 91% | 34.98k | $9.99 | $2.72m | 897.07k | Star Wars | |
| 5% | 77% | 396 | $1.49 | $41.60k | 14.06k | Assemble Entertainment | |
| 5% | 85% | 1.30k | $14.99 | $619.89k | 140.95k | Devolver Digital | |
| 5% | 90% | 26.71k | $39.99 | $59.59m | 4.70m | High On Life |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。