解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 88% | 429.56k | $76 | $206.29m | 49.38m | Hollow Knight | |
| 8% | 83% | 5.80k | $27.99 | $8.42m | 642.27k | Playstack | |
| 6% | 95% | 125.77k | $38.99 | $41.24m | 3.94m | Supergiant Games, Hades | |
| 6% | 88% | 15.60k | $44.99 | $55.83m | 2.53m | -- | |
| 5% | 86% | 11.29k | $8.74 | $6.72m | 717.77k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。