解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 93% | 6.73k | $14.99 | $1.43m | 284.18k | SoulGame | |
| 17% | 83% | 21.92k | $59.99 | $81.42m | 4.66m | Ghostwire | |
| 17% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 15% | 89% | 11.74k | $29.99 | $55.08m | 3.62m | -- | |
| 22% | 92% | 1.20m | $298 | $4.32b | 132.83m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 97% | 192.02k | $629 | $31.62m | 4.87m | Motion Twin | |
| 22% | 92% | 1.20m | $298 | $4.32b | 132.83m | -- | |
| 7% | 97% | 469.81k | $165.00k | $75.70m | 9.42m | Binding of Isaac | |
| 12% | 91% | 18.85k | $38.99 | $38.56m | 2.29m | Finji | |
| 12% | 88% | 430.19k | $76 | $206.37m | 49.43m | Hollow Knight |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。