解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 80% | 857 | $14.99 | $195.24k | 35.53k | -- | |
| 12% | 73% | 10.18k | $29.99 | $12.79m | 788.43k | HypeTrain Digital | |
| 12% | 63% | 1.08k | $14.99 | $408.32k | 52.13k | -- | |
| 13% | 85% | 108.20k | $29.99 | $478.33m | 34.72m | -- | |
| 10% | 88% | 333.29k | $29.99 | $381.18m | 19.81m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 85% | 25.95k | $34.99 | $17.58m | 1.26m | -- | |
| 13% | 85% | 49.49k | $7.79 | $8.97m | 1.54m | Ghost Ship Publishing | |
| 11% | 75% | 1.73k | $19.99 | $1.33m | 246.08k | -- | |
| 7% | 96% | 57.55k | $10.79 | $164.44m | 9.54m | Team17 Digital | |
| 5% | 81% | 23.61k | $49.99 | $63.96m | 3.70m | Age of Wonders |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。