解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 88% | 2.16m | -- | $926.54m | 70.90m | Grand Theft Auto | |
| 20% | 92% | 1.20m | $599.00k | $4.32b | 132.82m | -- | |
| 10% | 88% | 14.44k | $34.99 | $14.02m | 1.02m | Homeworld | |
| 10% | 70% | 1.43k | $19.99 | $1.33m | 98.62k | -- | |
| 10% | 85% | 204.81k | $49.99 | $63.34m | 7.03m | Stellaris |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。