解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 83% | 437.57k | $23.99 | $420.05m | 30.53m | -- | |
| 21% | 97% | 398.69k | $29.99 | $103.98m | 10.12m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 22% | 92% | 146.69k | $7.49 | $38.99m | 4.49m | -- | |
| 24% | 80% | 26.87k | $24.99 | $75.20m | 4.99m | -- | |
| 18% | 90% | 3.66k | $19.99 | $4.90m | 446.32k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 80% | 26.87k | $24.99 | $75.20m | 4.99m | -- | |
| 6% | 88% | 436.01k | $19.99 | $207.19m | 49.86m | Hollow Knight | |
| 22% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 13% | 88% | 8.38k | $24.99 | $24.78m | 1.77m | Focus Entertainment | |
| 5% | 96% | 148.25k | $79.99 | $188.86m | 19.40m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。