解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 57% | 16 | $14.99 | $260.58k | 17.85k | -- | |
| 16% | 68% | 37 | $14.99 | 0 | 0 | -- | |
| 9% | 96% | 877.64k | $199.99 | $3.69b | 105.33m | Baldur's Gate | |
| 7% | 59% | 41.47k | $59.99 | $181.66m | 4.54m | Company of Heroes | |
| 5% | 79% | 16.73k | $15.99 | $15.46m | 1.08m | Eugen Systems' Wargame |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。