解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 84% | 16.14k | $19.99 | $8.06m | 1.56m | -- | |
| 22% | 87% | 3.13k | $4.99 | $569.38k | 141.04k | RollerCoaster Tycoon | |
| 22% | 58% | 798 | $4.99 | $971.29k | 72.29k | -- | |
| 22% | 63% | 1.05k | $19.99 | $1.13m | 101.40k | -- | |
| 22% | 97% | 15.67k | $20.49 | $8.66m | 1.20m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 61% | 157 | $19.99 | $23.50k | 3.10k | Detalion Games S.A. | |
| 20% | 90% | 5.32k | $8.99 | $997.25k | 314.04k | Locked Up, Find Yourself, From Day To Day, September 7th | |
| 21% | 83% | 15 | $10 | $764 | 246 | -- | |
| 35% | 84% | 8.49k | $19.99 | $38.05m | 2.97m | -- | |
| 20% | 48% | 53 | $3.99 | $2.69k | 392 | THE ORIGIN |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。