Unlock ranking data to see how this game performs across all Steam titles by key indicators and genres.
Upgrade to Starter →| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 20% | 94% | 559.51k | $29.99 | $900.67m | 74.87m | Coffee Stain Publishing | |
| 15% | 96% | 877.64k | $199.99 | $3.69b | 105.33m | Baldur's Gate | |
| 15% | 85% | 11.34k | $24.99 | $1.24m | 186.01k | -- | |
| 17% | 15% | 23.95k | -- | $55.33m | 6.29m | -- |
* Based on players who follow this game, showing the games they also follow most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.
| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Image Power S.A., PlayWay S.A. | |
| 15% | 49% | 1.64k | $10.19 | $5.25m | 228.62k | Team17 Digital Ltd | |
| 15% | 52% | 41.52k | $49.99 | $76.61m | 6.08m | Broken Arrow | |
| 11% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 19% | 84% | 92.75k | $39.99 | $489.51m | 24.40m | Hooded Horse |
* Based on players who have wishlisted this game, showing the games they also wishlist most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.