解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29% | 96% | 66.48k | $25.49 | $46.99m | 1.91m | -- | |
| 26% | 94% | 11.94k | $14.99 | $6.03m | 498.99k | Into the Radius | |
| 28% | 77% | 3.22k | $3.99 | $4.18m | 334.68k | -- | |
| 26% | 82% | 1.85k | $19.99 | $717.37k | 95.28k | -- | |
| 24% | 66% | 4.79k | -- | $10.48m | 1.99m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 29% | 42% | 42 | $19.99 | $5.88k | 724 | -- | |
| 9% | 88% | 2.79k | $13.99 | $261.92k | 24.53k | -- | |
| 24% | 59% | 184.83k | $29.99 | $1.12b | 24.19m | -- | |
| 17% | 85% | 638 | $5.99 | $281.22k | 30.07k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。