解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 100% | 1 | $2.99 | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 94% | 160.22k | $29.99 | $29.80m | 7.14m | Tomb Raider | |
| 20% | 88% | 113 | $1.99 | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 84% | 160.98k | $69.99 | $124.68m | 16.63m | Need for Speed, EA Play | |
| 20% | 76% | 4.11k | $59.99 | $3.19m | 265.31k | GRID, EA Play |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。