解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 97% | 189.27k | $29.99 | $594.39m | 36.20m | -- | |
| 7% | 96% | 891.02k | $59.99 | $3.70b | 105.49m | Baldur's Gate | |
| 7% | 78% | 3.68k | $8.74 | $7.00m | 418.76k | -- | |
| 5% | 61% | 19.59k | $69.99 | $50.68m | 1.99m | WB Games | |
| 5% | 90% | 75.64k | $59.99 | $249.14m | 7.42m | Dead Space, EA Play |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。