解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 89% | 209.41k | $19.99 | $65.57m | 10.09m | -- | |
| 12% | 97% | 201.52k | $19.99 | $72.50m | 8.22m | SCS Software | |
| 12% | 90% | 718.16k | $449 | $88.35m | 23.04m | PAYDAY | |
| 14% | 59% | 184.01k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 12% | 97% | 982.80k | $4.99 | $88.58m | 17.85m | SCS Software |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 63% | 7.92k | $29.99 | $21.05m | 1.35m | -- | |
| 12% | 45% | 70.21k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 12% | 30% | 33.43k | $49.99 | $133.19m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 12% | 97% | 185.14k | $38.99 | $593.31m | 36.13m | Annapurna Interactive | |
| 13% | 89% | 293.30k | $3.50k | $765.60m | 31.71m | Forza |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。