解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 88% | 3.91k | $59.99 | $3.88m | 202.61k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 9% | 85% | 9.10k | $59.99 | $10.60m | 581.47k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 6% | 88% | 2.36k | $59.99 | $3.32m | 147.50k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 5% | 96% | 878.37k | $199.99 | $3.70b | 105.34m | Baldur's Gate | |
| 4% | 85% | 17.55k | $59.99 | $23.11m | 1.78m | OCTOPATH TRAVELER |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。