解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 93% | 189 | -- | $457 | 3.31k | -- | |
| 65% | 86% | 46 | -- | $108 | 815 | -- | |
| 59% | 80% | 15 | -- | $22 | 261 | -- | |
| 29% | 80% | 336 | -- | $669 | 5.30k | -- | |
| 32% | 73% | 116 | -- | $1.20k | 5.89k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 61% | 38 | -- | $181 | 223 | -- | |
| 32% | 70% | 165 | -- | $1.94k | 9.62k | -- | |
| 31% | 65% | 58 | -- | $163 | 717 | -- | |
| 32% | 74% | 62 | -- | $278 | 722 | -- | |
| 33% | 85% | 65 | -- | $259 | 549 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。