解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 23% | 98% | 275.11k | $4.99 | $217.66m | 61.63m | Vampire Survivors | |
| 23% | 93% | 10.66k | $5.99 | $6.07m | 647.58k | Fellow Traveller, Citizen Sleeper Universe | |
| 25% | 98% | 21.77k | $9.99 | $43.86m | 3.00m | Annapurna Interactive | |
| 23% | 96% | 144.67k | $29.99 | $132.15m | 7.64m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 95% | 151.94k | $25.99 | $21.54m | 5.65m | -- | |
| 16% | 85% | 24.70k | $34.99 | $50.23m | 2.55m | -- | |
| 3% | 73% | 3.79k | $9.99 | $7.35m | 1.20m | Subliminal | |
| 6% | 91% | 3.37k | $5.99 | $3.49m | 263.79k | -- | |
| 16% | 88% | 430.19k | $76 | $206.37m | 49.43m | Hollow Knight |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。