解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 97% | 187.65k | $14.99 | $593.94m | 36.18m | -- | |
| 14% | 97% | 242.67k | $35 | $284.50m | 12.40m | -- | |
| 11% | 89% | 129.63k | $4.24 | $21.82m | 3.94m | -- | |
| 16% | 97% | 398.69k | $29.99 | $103.98m | 10.12m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 11% | 95% | 372.53k | $29.99 | $285.60m | 17.00m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 97% | 398.69k | $29.99 | $103.98m | 10.12m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 93% | 401.24k | $19.99 | $401.93m | 47.48m | -- | |
| 9% | 84% | 10.86k | $14.99 | $2.67m | 663.14k | ATOM RPG | |
| 11% | 67% | 3.68k | $4.99 | $1.80m | 200.32k | -- | |
| 10% | 87% | 1.03m | $59.99 | $1.92b | 54.55m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。