解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 81% | 53.88k | $59.99 | $219.21m | 7.04m | Atomic Heart | |
| 21% | 80% | 146.90k | $41.99 | $554.44m | 15.02m | -- | |
| 18% | 59% | 184.15k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 18% | 79% | 232.66k | $59.99 | $907.99m | 50.68m | Dying Light | |
| 14% | 57% | 120.67k | -- | $934.08m | 78.83m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 80% | 146.90k | $41.99 | $554.44m | 15.02m | -- | |
| 20% | 81% | 53.88k | $59.99 | $219.21m | 7.04m | Atomic Heart | |
| 15% | 56% | 13.18k | $59.99 | $57.30m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 9% | 45% | 70.35k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 13% | 71% | 81.05k | $579.00k | $405.62m | 15.68m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。