解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 7.47k | $19.99 | $2.25m | 183.39k | -- | |
| 20% | 91% | 74.85k | $44.99 | $22.95m | 8.04m | Planet Coaster | |
| 20% | 84% | 2.83k | $18.99 | $982.58k | 109.84k | Live Motion Games, PlayWay S.A. | |
| 10% | 58% | 667 | -- | $10.34k | 10.81k | -- | |
| 10% | 63% | 178 | $19.99 | $26.33k | 3.28k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。