解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 89% | 3.02k | $19.99 | $1.27m | 134.64k | -- | |
| 24% | 85% | 16.65k | $24.99 | $3.46m | 470.62k | House Party | |
| 21% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 23% | 96% | 12.81k | $6.99 | $4.58m | 527.24k | -- | |
| 23% | 96% | 5.62k | $9.99 | $636.00k | 263.13k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 89% | 3.02k | $19.99 | $1.27m | 134.64k | -- | |
| 29% | 91% | 978 | $14.99 | $302.30k | 38.06k | -- | |
| 24% | 85% | 16.65k | $24.99 | $3.46m | 470.62k | House Party | |
| 23% | 88% | 1.67k | $9.99 | $163.55k | 54.55k | -- | |
| 25% | 81% | 889 | $5.99 | $43.03k | 13.49k | Void's Calling ep. 2, Void's Calling ep.1, Void's Calling: Last stand |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。