解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 76% | 21.46k | $24.99 | $49.22m | 5.70m | Pocketpair | |
| 15% | 95% | 722.04k | $10.49 | $117.31m | 19.03m | -- | |
| 12% | 83% | 192.48k | $5.99 | $175.98m | 9.16m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 11% | 82% | 447.96k | $19.99 | $132.42m | 21.75m | Fallout | |
| 10% | 82% | 3.96k | $24.99 | $2.80m | 236.12k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 90% | 99.23k | $39.99 | $61.50m | 6.14m | Grounded | |
| 10% | 87% | 1.49m | $39.99 | $353.79m | 21.67m | -- | |
| 11% | 92% | 1.20m | $599.00k | $4.32b | 132.82m | -- | |
| 8% | 91% | 18.80k | $29.99 | $38.56m | 2.29m | Finji | |
| 11% | 93% | 22.65k | $19.99 | $31.30m | 3.39m | Devolver Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。